დაიწყე დაგროვება შენი მიზნისთვის

| ნომინალური საპროცენტო განაკვეთები | ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები | |||||
| ვადა (თვე) | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო |
| 3-5 | 8.80% | 1.30% | 0.90% | 9.09%-მდე | 1.31%-მდე | 0.90% |
| 6-11 | 9.30% | 2.05% | 1.25% | 9.51%-მდე | 2.06%-მდე | 1.15% |
| 12-17 | 9.50% | 2.55% | 1.85% | 9.50%-მდე | 2.55%-მდე | 1.85%-მდე |
| 18-23 | 9.40% | 2.90% | 2.15% | 9.19%-მდე | 2.88%-მდე | 2.14%-მდე |
| 24-35 | 9.40% | 2.95% | 2.45% | 9.00%-მდე | 2.91%-მდე | 2.42%-მდე |
| 36 | 9.40% | 3.00% | 2.65% | 8.63% | 2.91% | 2.58% |



ზრდადი ანაბარი იხსნება პირველადი მინიმალური შენატანის გარეშე
ანაბარზე დამატებითი შენატანების განხორციელება შესაძლებელია შეუზღუდავად, შენთვის სასურველი დროის ინტერვალებით.
| ვალუტა | ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი | ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი* |
| ლარი** | 6% | 6.17% |
| აშშ დოლარი*** | 1% | 1% |
| ევრო** | 0.5% | 0.5% |