გახსენი ვადიანი ანაბარი სასურველი ვადით, შეინახე შენი დანაზოგი მომგებიანად და მიიღე მაღალი სარგებელი ყოველთვიურად, ან ვადის ბოლოს

თანხა ვადის ბოლოს
0 GEL
სარგებელი
0 GEL
ნომინალური პროცენტი
0%
ეფექტური პროცენტი
0%
| ნომინალური საპროცენტო განაკვეთები | ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები | |||||
| ვადა (თვე) | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო |
| 3-5 | 8.80% | 1.30% | 0.95% | 9.16% | 1.32% | 0.95% |
| 6-11 | 9.30% | 2.10% | 1.30% | 9.71% | 2.12% | 1.31% |
| 12-17 | 9.50% | 2.60% | 1.80% | 9.92% | 2.63% | 1.82% |
| 18-23 | 9.20% | 2.90% | 2.20% | 9.60% | 2.94% | 2.22% |
| 24-35 | 9.20% | 2.95% | 2.50% | 9.60% | 2.99% | 2.53% |
| 36 | 9.20% | 2.95% | 2.60% | 9.60% | 2.99% | 2.63% |
| ნომინალური საპროცენტო განაკვეთები | ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები | |||||
| ვადა (თვე) | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო |
| 3-5 | 8.90% | 1.40% | 1.00% | 9.20%-მდე | 1.41% | 1.00% |
| 6-11 | 9.40% | 2.15% | 1.35% | 9.62%-მდე | 2.16%-მდე | 1.35% |
| 12-17 | 9.60% | 2.65% | 1.95% | 9.60%-მდე | 2.65%-მდე | 1.95%-მდე |
| 18-23 | 9.50% | 3.00% | 2.25% | 9.29%-მდე | 2.98%-მდე | 2.24%-მდე |
| 24-35 | 9.50% | 3.05% | 2.55% | 9.09%-მდე | 3.00%-მდე | 2.52%-მდე |
| 36 | 9.50% | 3.10% | 2.75% | 8.72% | 3.01% | 2.68% |



ვადიანი ანაბრის გასახსნელად მინიმალური თანხაა 500 ლარი/ აშშ დოლარი/ ევრო
მინიმუმ 3 თვით და მაქსიმუმ 36 თვით შეგიძლიათ ვადიანი ანაბრის გახსნა